🔥 Terpopuler
- 1Perbedaan Musang King dan Blackthorn
- 2Musang King Asli vs Palsu: 7 Cara Membedakan
- 3Kenapa Durian Premium Harganya Mahal?
- 4Cara Memilih Durian yang Benar, Anti Gagal
- 5Musim Durian Indonesia 2025–2026
- 6Jenis Durian Unggul Indonesia & Malaysia
- 7Perbedaan Durian Lokal vs Premium
- 8Grade Durian A, B, C: Artinya Apa?
- 9Harga Musang King D197
- 10Kenapa Harus Beli Durian di Cicip Durian?
Setiap durian unggul di Malaysia yang didaftarkan secara resmi mendapat kode "D" diikuti nomor urut, misalnya D197 untuk Musang King atau D24 untuk Sultan. Kode ini dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia (Department of Agriculture) sejak tahun 1934, dan berfungsi sebagai identitas resmi varietas — mencatat siapa pendaftarnya, negeri asal, tahun registrasi, hingga ciri fisik dan rasa buahnya.
Halaman ini merangkum 161 varietas durian Malaysia yang tercatat dalam database registrasi tersebut, dari kode D1 (didaftarkan tahun 1934) hingga D239 (didaftarkan tahun 2025). Gunakan kolom pencarian di bawah untuk mencari kode atau nama varietas tertentu.
Varietas yang Dijual Cicip Durian
Dari 161 varietas di atas, tiga yang paling dicari dan diimpor langsung oleh Cicip Durian adalah D197 (Musang King), D200 (Black Thorn / Duri Hitam), dan D168 (Masmuar). Ketiganya ditandai badge ⭐ Produk Kami pada tabel di bawah.
Tabel 161 Varietas Durian Malaysia
| Kode | Nama Varietas | Asal | Tahun | Karakteristik Rasa |
|---|---|---|---|---|
| D1 | — | Selangor | 1934 | Buah kecil, bobot rata-rata sekitar 700 g–900 g, bentuk bulat dan cepat gugur dari pohon. Daging tipis, putih, dan manis; biji besar dan banyak. |
| D2 | Dato Nina | Melaka | 1934 | Buah sedang, kulit hijau kecokelatan tipis, duri pendek renggang, tangkai panjang. Daging kuning oranye dengan rasa manis berlemak; kulit tergolong sulit dibuka. |
| D3 | — | Tidak diketahui | 1934 | Buah elips, kulit hijau, daging putih, biji besar dan tipis. |
| D4 | Repok B2 | Perak | 1934 | Buah bulat sedang, kulit hijau cerah, daging tipis. |
| D6 | — | Tidak diketahui | 1934 | Buah bulat sedang, kulit cokelat, daging tebal berwarna putih. |
| D7 | — | Tidak diketahui | 1934 | Buah sedang, bentuk lonjong, duri besar, kulit menguning saat matang dengan garis hitam. Kulit tebal dan agak sulit dibuka, tangkai panjang; daging manis berlemak. |
| D8 | — | Kuala Lumpur | 1934 | Buah elips, hijau, ukuran besar. Daging tipis, rasa manis sedang, warna putih dengan hasil panen tinggi. |
| D10 | Durian Hijau | Selangor | 1934 | Buah elips, kulit hijau, ukuran besar. Daging tipis putih dengan rasa manis sedang; hasil panen tinggi dan duri lebih tajam dibanding D7. |
| D16 | — | Tidak diketahui | 1936 | Buah bulat sedang, kulit hijau. Daging tebal berwarna putih dengan rasa manis. |
| D24 | Sultan Sultan King | Perak | 1937 | Buah sedang, bentuk elips, kulit hijau muda tipis dengan duri tajam halus dan bentuk seragam; kulit tergolong sulit dibuka. Daging tebal kuning dengan rasa berlemak dan sedikit pahit. |
| D29 | — | Perak | 1938 | Buah elips, kulit cokelat. Daging berair dan kuning dengan biji besar. |
| D30 | Ho Keun No. 1 | Pahang | 1939 | Buah bulat telur, daging tipis berwarna kuning cerah, biji besar, rasa manis berlemak. |
| D33 | Sakai No. 1 | Pahang | 1939 | Buah bulat, kulit tebal dan hijau. Daging tebal, kuning cerah, dan berair; biji besar. |
| D38 | Hj. Abu | Negeri Sembilan | 1939 | Buah sedang, kulit cokelat. Daging tebal bertekstur kasar, warna putih. |
| D53 | — | Pulau Pinang | 1940 | Buah besar, bentuk bulat, kulit dan biji tebal berukuran besar. Daging manis. |
| D63 | — | Pulau Pinang | 1940 | Buah bulat, kulit cokelat dan tebal, sekitar 2 juring per buah. |
| D66 | Durian Raja | Perak | 1940 | Buah kecil dengan jumlah biji banyak. Daging tipis, kuning, dan hambar. |
| D84 | — | Perak | 1948 | Buah besar. Daging kuning cerah dengan rasa sederhana; ada garis tanda pada tangkai. |
| D90 | — | Melaka | 1951 | Buah besar, bentuk bulat. Daging tipis dengan rasa sangat manis. |
| D92 | Biancheng | Pulau Pinang | 1952 | Buah sedang, bentuk bulat. Daging tebal berwarna kuning dengan rasa manis dan sedikit pahit. |
| D96 | Bangkok A | Selangor | 1955 | Buah sedang, kulit cokelat saat matang, duri pendek dan rapat. Daging tebal kuning oranye dengan rasa manis berlemak. |
| D97 | Foo | Pulau Pinang | 1970 | Buah sedang. Daging berwarna kuning. |
| D98 | Katoi | Thailand | 1970 | Buah sedang. Daging tebal, kuning, rasa manis berlemak. |
| D99 | Kop Kecil Kop, Kob | Tidak diketahui | 1970 | Buah bulat sedang, kulit hijau kecokelatan dengan duri halus dan tajam. Daging kuning, tebal sedang, rasa manis dan bertekstur halus. |
| D100 | Khaw | Tidak diketahui | 1970 | Buah elips lebar, kulit cokelat. Daging tebal berwarna kuning oranye dengan rasa manis berlemak. |
| D101 | Bangkok Tree 16 Red Flesh | Selangor | 1970 | Buah besar, bentuk elips. Daging tebal dengan rasa manis, tekstur kering, dan biji sedikit. |
| D102 | Bangkok Tree 17 | Selangor | 1970 | Buah besar. Daging manis, kering, dan berwarna kuning. |
| D103 | Bangkok Tree 28 Mong Zong Qing Ren, 101 Durian | Selangor | 1970 | Buah sedang. Daging tebal, kuning cerah, dengan rasa sedikit pahit. |
| D104 | Taiping 2 | Perak | 1970 | Varietas dari Perak yang dibudidayakan A. Hamid Awang; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D105 | Durian Ganja Taiping 3 | Perak | 1970 | Dijuluki 'Ganja' karena rasanya dianggap membuat ketagihan; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D106 | Taiping 5 | Perak | 1970 | Bagian dari seri klon Taiping; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D107 | Durian Ular Kekek | Perak | 1970 | Dinamai dari corak kulitnya yang menyerupai pola ular; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D108 | Nasi Kunyit | Perak | 1970 | Dinamai dari warna daging kuning keemasan yang menyerupai nasi kunyit; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D109 | Seberang Manong 4 | Perak | 1970 | Buah elips lebar, ukuran sedang. Daging berwarna kuning kemerahan, berlemak, manis, bertekstur agak kasar dan padat. |
| D110 | Seberang Manong 5 | Perak | 1970 | Duri buah panjang. Daging berwarna merah. |
| D111 | Emas Enggang | Perak | 1970 | Kulit tipis berwarna hijau keabuan. Daging kuning cerah dengan ketebalan sedang. |
| D112 | Emas Perak | Perak | 1970 | Nama berarti 'Emas dan Perak dari Perak'; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D113 | Raja Patani | Perak | 1970 | Buah besar dengan duri besar dan pangkal melebar. Daging berwarna putih bertekstur halus. |
| D114 | Kampan | Perak | 1970 | Buah besar (sekitar 3 kg), bentuk bulat, duri kasar, kulit cokelat tebal. Daging kuning dengan juring besar dan tebal. |
| D115 | Mas Pahang1 | Perak | 1970 | Buah besar (sekitar 3 kg), kulit cokelat tipis dan berduri kasar. Daging kuning dengan juring besar dan tebal. |
| D116 | Durian Batu | Perak | 1970 | Nama 'Batu' merujuk pada kerasnya kulit atau biji; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D117 | Durian Gombak | Selangor | 1971 | Buah kecil, bentuk elips, kulit tebal. Daging berwarna kuning. |
| D118 | Durian Tembaga | Perak | 1971 | Nama 'Tembaga' kemungkinan merujuk warna kulit atau daging; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D119 | Durian Ganjil | Perak | 1971 | Nama 'Ganjil' menandakan ciri yang tidak biasa; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D120 | KK5 / Manong | Perak | 1971 | Buah elips. Daging tebal, kuning cerah, rasa sangat manis. |
| D121 | Emas Pahang II | Perak | 1971 | Buah elips. Daging tebal, kuning cerah, rasa sangat manis. |
| D122 | RimD1 | Selangor | 1971 | Daging bertekstur halus, tebal, dan berair, berwarna kuning. |
| D123 | Chanee 梳丝 | Selangor | 1971 | Buah besar, elips, kulit hijau kecokelatan dengan duri kasar dan besar. Daging kuning dengan rasa fat yang kuat dan aroma tajam. |
| D124 | RimD5 Durian Susu, Milk Durian | Selangor | 1973 | Buah besar. Daging bertekstur halus, manis, dan berwarna kuning. |
| D125 | Kop Jantung | Kedah | 1973 | Buah besar, elips lebar. Daging kuning cerah, tebal sedang, bertekstur halus, rasa manis berlemak; biji besar. |
| D126 | Kop T.24 | Kedah | 1973 | Buah besar, bulat. Daging kuning, rasa manis berlemak, juring dan biji kecil. |
| D127 | Kop T.25 | Kedah | 1973 | Buah besar, elips lebar. Daging kuning, tebal, dan berserat, rasa manis berlemak. |
| D128 | Pakta T.66 | Kedah | 1973 | Buah besar, elips. Daging kuning, tebal sedang, bertekstur halus. |
| D129 | Chanee T.41 | Kedah | 1973 | Buah besar, elips. Daging kuning dengan rasa manis berlemak; biji besar. |
| D130 | Kan Yau T.63 | Kedah | 1973 | Buah besar, bulat. Daging kuning cerah, tebal, bertekstur halus, rasa manis berlemak. |
| D131 | Katoi T.9 | Kedah | 1973 | Buah besar, elips. Daging kuning cerah dengan rasa pahit dan sedikit manis; tekstur agak berserat. |
| D132 | Eddie Special | Selangor | 1973 | Buah elips, kulit hijau, ukuran besar. Daging tipis berlemak, biji putih bertekstur halus (mirip D8). |
| D133 | Durian Rambutan | Perak | 1973 | Daging tebal berwarna oranye kemerahan dan lembut; biji kecil. |
| D134 | — | Perak | 1973 | Buah bulat sedang, kulit tebal. Daging kuning bertekstur halus. |
| D135 | Foo Fatt | Perak | 1973 | Dibudidayakan oleh Cheah Eng Hin dari Perak; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D136 | Senggarang 1 | Johor | 1973 | Buah bulat agak gepeng, ukuran sedang, duri pendek dan lebar. |
| D137 | Senggarang 2 | Johor | 1973 | Rasa berlemak dan pahit. |
| D138 | Senggarang 3 | Johor | 1973 | Bagian dari seri klon Senggarang; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D139 | Senggarang 4 | Johor | 1973 | Buah elips lebar, duri kecil dan panjang, kulit tipis dan mudah retak. Daging putih tipis dengan rasa manis dan pahit. |
| D140 | DX / Rouge D24 | Selangor | 1981 | Buah sedang, elips, duri panjang dan tajam, kulit cokelat tebal dan sulit dibuka. Daging oranye dengan ketebalan sedang. |
| D141 | Hybrid T.No.30 D101 x D2, Selangor | Selangor | 1981 | Buah sedang, elips lebar, kulit tipis cokelat. Daging tebal, agak kering, dan kuning. |
| D142 | Hybrid T.No.34 D66 x D2 | Selangor | 1981 | Buah sedang, elips, kulit cokelat tebal dan berduri. Daging tebal bertekstur halus, warna kuning. |
| D143 | Hybrid T.No.57 D2 x D7 | Selangor | 1981 | Buah sedang, elips, kulit cokelat dengan duri besar. Daging tebal bertekstur halus, agak kering, kuning cerah. |
| D144 | Hybrid 7 D24 x D2 | Selangor | 1981 | Buah besar, bentuk bulat telur, duri sedang. Daging kuning oranye dengan rasa manis berlemak. |
| D145 | Tuan Mek Hijau Beserah | Pahang | 1981 | Buah besar, kulit hijau agak tebal. Daging sedang, kuning, bertekstur halus dan berlemak; biji penuh berukuran sedang. |
| D146 | Lempur Mas | Perak | 1985 | Buah besar (rata-rata 2,5 kg), elips lebar, kulit hijau. Daging berukuran besar, kuning, rasa manis. |
| D147 | Paya Lintah Kuning | Perak | 1985 | Buah elips, kulit cokelat. Daging tebal dan manis. |
| D148 | Paduka | Perak | 1985 | Buah bulat sedang, duri halus. Daging kuning dengan rasa manis. |
| D150 | Empring Emas | Perak | 1985 | Buah besar (rata-rata 2,5 kg), elips, kulit cokelat, tangkai rata-rata 9 cm. Daging tebal dengan juring besar. |
| D151 | Kancong Darat | Selangor | 1986 | Buah elips, ukuran besar, kulit hijau. Daging kuning cerah dengan rasa manis. |
| D152 | Katak | Kedah | 1986 | Buah besar (rata-rata 3,5 kg), elips panjang, tangkai besar (7 cm). Juring besar, daging tebal berwarna kuning; biji utuh. |
| D153 | K.Kangsar 2 | Perak | 1986 | Buah sedang, kulit tebal, elips dengan duri kasar. Juring besar, daging tebal bertekstur sedang-kering, warna kuning. |
| D155 | Sri Kaya | Perak | 1987 | Buah elips lebar. Daging kuning dengan rasa berlemak, manis, dan lebih baik dari umumnya. |
| D156 | Kg. Perak | Perak | 1987 | Buah sedang, elips, kulit hijau. Daging kuning oranye berukuran besar dengan rasa manis. |
| D157 | Seberang | Perak | 1987 | Buah sedang, elips panjang. Daging putih dengan rasa manis. |
| D158 | Kan Yau Tangkai Panjang, Gan Yao 干尧 | Kedah | 1987 | Kulit lebar, batang panjang (17 cm). Daging berwarna oranye; juring besar dan manis. |
| D159 | Mon Thong Monthong, Golden Pillow, หมอนทอง | Kedah | 1987 | Buah sangat besar (rata-rata 5 kg), elips panjang, alur dalam dan ujung buah runcing. Daging kuning dengan juring besar, rasa manis. |
| D160 | Buluh Bawah Tekka, 竹殼 | Selangor | 1987 | Buah besar (rata-rata 3 kg), elips lebar, kulit hijau dengan duri pendek yang mudah terbuka. Daging tebal berwarna kuning oranye dengan juring besar dan rasa manis. |
| D161 | Merah | Selangor | 1987 | Buah besar (rata-rata 3 kg), elips panjang, tangkai pendek, kulit cokelat kehijauan. Daging kuning oranye berserat dengan juring besar dan rasa manis berlemak. |
| D162 | Tawa | Selangor | 1987 | Buah sedang, elips panjang, kulit hijau kekuningan. Daging kuning tua dengan juring sedang, rasa manis dan sedikit pahit. |
| D163 | Hortor / Labu Hor Lor, 葫蘆 | Pulau Pinang | 1987 | Buah sedang, elips panjang. Daging padat berwarna kuning, bertekstur halus, rasa manis berlemak. |
| D164 | Ang Bak / Isi Merah Khun Poh | Pulau Pinang | 1987 | Buah sedang, elips panjang. Daging kuning dengan ketebalan sedang, tekstur halus, rasa manis. |
| D165 | Cheh Chee Green Skin 15, Cheh Puay, Green Thorn | Pulau Pinang | 1987 | Buah sedang, elips lebar, duri panjang, kulit hijau. Daging kuning cerah, ketebalan sedang, bertekstur halus, juring besar, rasa manis. |
| D166 | BalikPulau 604 604 | Pulau Pinang | 1987 | Buah sedang, elips panjang. Daging kuning dengan rasa manis. |
| D167 | Buaya | Selangor | 1987 | Buah besar, elips lebar, kulit cokelat tebal. Daging kuning oranye dengan juring besar dan rasa manis berlemak. |
| D168 | Durian Mas Hjh. Hasmah ⭐ Produk Kami IOI | Johor | 1989 | Buah sedang, bulat, tangkai pendek, rata-rata 1,5 kg per biji, mudah dipanen. Daging padat berwarna kuning oranye, ketebalan sedang, rasa berlemak dan sedikit pahit. |
| D169 | Tok Litok | Kelantan | 1989 | Buah sedang (rata-rata 2,25 kg), elips panjang, kulit hijau kekuningan dengan duri tajam dan panjang. Daging tebal berwarna kuning dengan rasa berlemak dan sedikit pahit. |
| D170 | Kepala Babi | Sarawak | 1989 | Buah elips panjang; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D171 | Durian Sg. Sut | Sarawak | 1989 | Biji kering; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D172 | Durian Botak | Johor | 1989 | Buah sedang, bulat, duri menyerupai buah sukun. Daging manis. |
| D173 | Durian Siew | Negeri Sembilan | 1989 | Buah sedang, bulat, kulit cokelat kehijauan. Daging kuning dengan rasa manis, sedikit pahit, tekstur kering dan agak berserat. |
| D174 | Durian Haji Sani | Selangor | 1990 | Buah sedang (rata-rata 1,25 kg), kulit kuning kecokelatan, bentuk bulat. Daging kuning oranye tebal, kadar isi tinggi, rasa manis dan sedikit pahit — mirip D2. |
| D175 | Udang Merah Red Prawn, Ang Heh, 紅蝦 | Pulau Pinang | 1990 | Buah sedang (rata-rata 2,25 kg), elips, kulit cokelat kehijauan dengan duri pendek. Daging tebal bertekstur halus dengan rasa manis berlemak. |
| D176 | Durian Kuning | Pahang | 1990 | Buah bulat, kulit cokelat kehijauan, tangkai pendek dan mudah dibuka. Daging kuning dengan rasa manis berlemak, berserat, dan tebal merata. |
| D177 | Juara 90 Penang | Pulau Pinang | 1990 | Buah elips panjang, kulit cokelat dengan duri tajam. Rasa manis sedikit pahit, berlemak, bertekstur halus; rata-rata 3–4 juring per buah. |
| D178 | Penang 88 | Pulau Pinang | 1990 | Buah kecil, bulat, kulit tebal cokelat. Daging tebal dengan rasa manis berlemak dan sedikit pahit. |
| D179 | Penang 99 Kasap Merah | Pulau Pinang | 1990 | Buah sedang (rata-rata 1,25 kg), kulit cokelat kehijauan tebal sedang. Daging kuning oranye, 2–3 juring per bagian, rasa manis berlemak, bertekstur halus. |
| D180 | Penang Bintang | Pulau Pinang | 1990 | Buah sedang (rata-rata 2 kg), elips lebar, kulit cokelat tipis. Daging kuning dengan rasa manis berlemak dan pahit, bertekstur halus, ukuran besar. |
| D181 | Ghani | Kedah | 1990 | Buah elips lebar, kulit hijau kecokelatan, ukuran besar. Daging tebal berwarna oranye dengan rasa manis berlemak. |
| D182 | Unknown | Selangor | 1990 | Buah bulat, hijau, duri panjang seperti durian hutan. Daging tebal dengan juring besar, warna kuning, rasa manis dan sedikit pahit berlemak. |
| D183 | Kop Besar | Kedah | 1991 | Buah bulat besar (rata-rata 4 kg), kulit kuning kehijauan tebal (1,2 cm). Daging kuning dengan rasa manis berlemak, tekstur kasar; biji lembek. |
| D184 | Titi Kerawang | Pulau Pinang | 1991 | Buah sedang (rata-rata 1,7–2,3 kg), kulit cokelat, ketebalan sedang dan mudah dibuka. Daging oranye dengan rasa manis dan tekstur halus. |
| D185 | Pikat | Terengganu | 1991 | Buah sedang (rata-rata 1,25 kg), elips lebar, duri kasar, kulit abu-abu kehijauan. Daging kuning dengan rasa manis dan tekstur halus. |
| D186 | Nasi Kunyit Terengganu | Terengganu | 1991 | Buah elips (rata-rata 3 kg), kulit tebal sedang dengan duri agak kasar. Daging kuning oranye dengan rasa manis dan sedikit pahit. |
| D187 | Saddam | Johor | 1991 | Buah sedang (rata-rata 1,4 kg), elips, kulit tipis (1 cm) dan mudah dibuka. Daging tebal sedang dengan juring besar, warna kuning, rasa manis berlemak sedang. |
| D188 | MDUR78 | Terengganu | 1991 | Buah elips lebar (rata-rata 1,65 kg), kulit tebal, matang sekitar 70 jam setelah gugur, warna kuning muda. Daging bertekstur halus, kuning, rasa manis berlemak; biji sedang. |
| D189 | MDUR79 | Terengganu | 1991 | Buah elips lebar sedang (rata-rata 1,3 kg). Daging tebal, juring besar, kuning oranye, bertekstur halus, rasa manis. |
| D190 | MDUR88 | Terengganu | 1992 | Buah elips lebar sedang, kulit hijau kekuningan. Daging kuning oranye dengan rasa manis, tekstur tebal dan padat, aroma kuat. |
| D191 | PK110 | Selangor | 1992 | Buah elips lebar (rata-rata 2 kg), kulit abu-abu kehijauan. Daging kuning oranye, agak berserat, rasa manis berlemak, aroma sederhana. |
| D192 | PK285 | Selangor | 1992 | Buah elips lebar, kulit hijau. Daging kuning oranye berukuran besar, tekstur halus, aroma cukup kuat. |
| D193 | Jurong 3 | Perak | 1992 | Buah elips lebar, kulit kuning. Daging kuning dengan juring sedang-besar, rasa manis berlemak, tekstur halus, aroma lemah. |
| D194 | Gabai | Selangor | 1993 | Buah elips lebar, kulit hijau. Daging ketebalan sedang, rasa manis sedang dan sedikit pahit. |
| D195 | Raja Hutan | Selangor | 1993 | Buah elips lebar, kulit hijau. Daging tebal sedang, rasa sangat manis dan sedikit pahit. |
| D196 | Simpang Permata | Melaka | 1993 | Buah elips lebar, kulit cokelat kehijauan. Daging kuning cerah, tebal, rasa berlemak, aroma kuat. |
| D197 | Raja Kunyit ⭐ Produk Kami Musang King, Mao Shan Wang, 猫山王 | Kelantan | 1993 | Buah lonjong (rata-rata 1,8 kg), garis tengah jelas dan kuat. Daging tebal berwarna kuning pekat, aroma lembut, rasa sangat manis dengan sedikit pahit, tekstur creamy, biji kecil-sedang. |
| D198 | Kim Hong Golden Phoenix, Jin Feng, 金凤 | Johor | 2013 | Buah bentuk seperti bunga sebelum mekar. Daging tebal berwarna kuning cerah, ketebalan kulit rata-rata 9,24 mm. |
| D199 | Bola 828 Bola Kampung | Johor | 2013 | Buah elips, duri lancip di pangkal tangkai sedang-lebar. Daging ketebalan sedang, rasa manis sedang, warna oranye. |
| D200 | Ochii ⭐ Produk Kami Black Thorn, Duri Hitam, 黑刺 | Pulau Pinang | 2016 | Buah lonjong (rata-rata 1,8 kg, panjang 20 cm). Daging tebal berwarna kuning dengan aroma lemah, rasa manis kuat dan sedikit pahit, tekstur sederhana, biji sedang. |
| D201 | Kim Luang | Johor | 2016 | Buah rata-rata 1,44 kg, elips lebar, kulit hijau tebal. Daging kuning oranye (grup 17D), aroma lemah, tekstur halus. |
| D202 | Apian | Johor | 2016 | Buah bentuk belah ketupat, kulit perunggu. Daging kuning pucat dengan tingkat kemanisan (brix) 38,46. |
| D203 | Kappai | Johor | 2016 | Buah bulat telur, area tidak berduri di pangkal buah luas. Daging kuning dengan tingkat kemanisan (brix) 43,65. |
| D204 | Bintang | Johor | 2017 | Buah bentuk bintang memanjang. Daging berwarna oranye kemerahan dengan aroma kuat, rasa berlemak, sangat manis, dan hampir tanpa rasa pahit. |
| D205 | Lipur | Johor | 2018 | Buah elips memanjang, kulit cokelat, rata-rata 1,4 kg. Daging kuning grup 10B, aroma sedang, rasa manis (brix 39,29) dengan pahit sedang. |
| D206 | Tok Merah | Johor | 2019 | Buah bentuk belah ketupat, rata-rata 1,3 kg, kulit cokelat keabu-jinggaan. Daging dan biji kuning sedang, hampir tanpa aroma, tingkat kemanisan (brix) 40,04, dan pahit sedang. |
| D207 | Jantung | Johor | 2019 | Buah bentuk belah ketupat, rata-rata 1,7 kg, kulit hijau kecokelatan. Daging dan biji putih, hampir tanpa aroma, tingkat kemanisan (brix) 41,3, dan pahit ringan. |
| D208 | Kang Hai Puyu, Tortoise | Johor | 2019 | Buah rata-rata 1,22 kg, kulit hijau kekuningan. Daging kuning cerah dengan aroma sedang, tingkat kemanisan (brix) 38,6, dan pahit ringan. |
| D209 | Tepi Sungai | Pahang | 2020 | Buah rata-rata 1,9 kg, kulit hijau kekuningan. Daging dan biji kuning cerah dengan aroma vanila yang lemah, tingkat kemanisan (brix) 41,8, dan pahit ringan. |
| D210 | Pak Awang V22 | Kelantan | 2020 | Buah rata-rata 1,5 kg, kulit hijau kekuningan. Daging bertekstur creamy dengan tingkat kemanisan berlemak (brix 31,1) dan pahit ringan. |
| D211 | Kuala Paya Merah P089 | Johor | 2020 | Buah rata-rata 1,1 kg, kulit hijau kecokelatan. Daging dan biji kuning cerah, aroma sedang, tingkat kemanisan (brix) 41,2, pahit ringan, dan creamy kuat. |
| D212 | S17 Johor Bitter King | Johor | 2021 | Rasa pahit kuat dan tegas layaknya cokelat pekat/medicinal yang mendominasi rasa manis. Daging tebal dengan biji kecil. |
| D213 | Tungku 3 | Johor | 2021 | Bentuk bulat, duri hijau cerah. Daging kuning pucat tebal dengan profil pahit yang halus, seimbang dengan rasa manis; tekstur lembut dan halus. |
| D214 | Tupai 226 Tupai King | Pulau Pinang | 2021 | Varietas baru asal Penang yang banyak diburu, profil rasa khas dengan pahit yang kompleks dan aroma yang khas. |
| D215 | WM | Negeri Sembilan | 2021 | Buah bentuk memanjang, kulit hijau kekuningan. Daging tebal kuning cerah, manis dan creamy, dengan aroma kuat dan khas. |
| D216 | J. Sparrow | Kedah | 2022 | Perpaduan rasa manis dan pahit yang kompleks dengan nuansa alkohol yang muncul seiring buah matang. Daging padat dan creamy. |
| D217 | Jerai | Kedah | 2022 | Dinamai dari Gunung Jerai. Rasa manis dan pahit seimbang dengan nuansa herbal khas; tekstur halus dan cukup creamy. |
| D218 | Kunyit Balik Pulau | Pulau Pinang | 2022 | Daging berwarna kuning cerah seperti kunyit. Rasa manis dan agak lengket dengan pahit yang seimbang. |
| D219 | Mata Merah Red Eye | Pulau Pinang | 2022 | Daging oranye kemerahan, tekstur pendek dan kering. Profil rasa manis-pahit yang kompleks dengan aroma kuat. |
| D220 | Tokun Top | Pulau Pinang | 2022 | Perpaduan rasa pahit, rum, dan custard vanila-kahlua; unggul terutama di awal musim, cocok untuk penggemar durian pahit yang kompleks. |
| D221 | Basket Ball | Johor | 2022 | Bentuk bulat sempurna. Daging tebal kuning keemasan, tekstur creamy, rasa manis, aroma ringan. |
| D222 | Yu'Mi | Johor | 2022 | Digemari kalangan pecinta durian karena rasa dan teksturnya yang khas dan premium. |
| D223 | Adik Manja | Kelantan | 2022 | Buah sedang, kulit hijau kecokelatan. Daging lembut berwarna kuning dengan rasa manis dan sedikit pahit yang menyenangkan. |
| D224 | Naga Hijau Green Dragon | Johor | 2022 | Bentuk memanjang, duri hijau tajam. Daging tebal, halus, dan sangat manis dengan tekstur creamy. |
| D225 | L13 | Negeri Sembilan | 2022 | Bentuk bulat-oval, daging kuning cerah. Tekstur creamy dengan rasa manis dan pahit yang seimbang. |
| D226 | Hock 13 | Johor | 2022 | Buah sedang, daging kuning tebal. Rasa sangat manis dengan tekstur creamy dan lengket; biji kecil. |
| D227 | Jian Ci Pointy Thorns | Pahang | 2023 | Duri tajam dan aroma kuat. Daging kuning tebal dengan rasa dominan manis dan tekstur halus. |
| D228 | Mas Merah Red Gold | Pahang | 2023 | Daging berwarna oranye kemerahan khas. Tekstur sangat creamy dengan rasa manis dan sedikit pahit. |
| D229 | Cenderawasih | Pulau Pinang | 2023 | Dinamai dari burung cendrawasih. Bentuk oval, daging kuning pucat bertekstur halus, rasa manis berlemak dengan aroma sedang. |
| D230 | Kim Long Golden Dragon | Pulau Pinang | 2023 | Buah besar, daging kuning keemasan yang tebal. Rasa creamy, kaya, dan manis. |
| D231 | DAF-1 | Pahang | 2023 | Klon baru dengan daging kuning keemasan padat, tekstur creamy dan rasa manis-pahit yang seimbang. |
| D232 | Tang Lai | Johor | 2023 | Bentuk bulat, duri pendek dan tebal. Rasa khas mirip daging dengan manis yang kuat, tekstur lembut dan creamy. |
| D233 | DMK-1 | Pahang | 2024 | Klon yang baru diregistrasi, daging kuning dengan tekstur kaya dan profil rasa manis-pahit seimbang. |
| D234 | Ah Chiam | Johor | 2024 | Varietas baru terdaftar tahun 2024; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D235 | LSDG 1 | Sabah | 2024 | Terdaftar oleh Jabatan Pertanian Sabah tahun 2024; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D236 | LSDG 2 | Sabah | 2024 | Terdaftar oleh Jabatan Pertanian Sabah tahun 2024; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D237 | Supa Custard 6 | Johor | 2025 | Varietas baru terdaftar tahun 2025; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
| D239 | Nelson 333 | Pahang | 2025 | Varietas baru terdaftar tahun 2025; karakteristik rasa detail belum terdokumentasi resmi. |
Mau Coba yang Asli?
Musang King D197, Black Thorn D200, dan Masmuar D168 tersedia hari ini dengan Garansi Ganti Baru 100%.
❓ FAQ Seputar Varietas Durian Malaysia
Kode D (contoh: D197, D24, D200) adalah nomor registrasi resmi varietas durian yang diberikan oleh Jabatan Pertanian Malaysia (Department of Agriculture) sejak 1934. Setiap varietas yang didaftarkan petani, individu, atau lembaga penelitian mendapat satu kode unik agar mudah dilacak asal-usul dan karakteristiknya.
Dari total kode D1 sampai D239 yang pernah dikeluarkan, hanya 161 yang benar-benar terdaftar sebagai varietas resmi di database ini. Sisanya adalah nomor yang tidak jadi dipakai, ditarik, atau digabung dengan varietas lain, sehingga urutan kodenya tidak selalu berurutan rapi.
Yang paling populer secara global adalah D197 (Musang King / Mao Shan Wang), D24 (Sultan), dan D200 (Black Thorn / Duri Hitam / Ochee). Ketiganya dikenal karena daging tebal, rasa manis berlemak yang kuat, dan permintaan pasar yang tinggi, termasuk di Indonesia.
